What’s in Season?
Use the chart below to figure out the best time to shop for the produce you want!
| Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apples | yes | yes | yes | yes | yes | yes | ||
| Artichokes | yes | yes | ||||||
| Asparagus | yes | yes | yes | |||||
| Beans | yes | yes | yes | |||||
| Bell Peppers | yes | yes | yes | yes | yes | |||
| Berries | yes | yes | yes | yes | ||||
| Cabbage | yes | yes | yes | yes | yes | yes | ||
| Carrots | yes | yes | yes | yes | ||||
| Cauliflower | yes | yes | yes | |||||
| Cherries | yes | yes | yes | |||||
| Corn (Sweet) | yes | yes | yes | yes | ||||
| Cucumbers | yes | yes | yes | |||||
| Eggplant | yes | yes | yes | yes | yes | |||
| Garlic | yes | yes | yes | yes | yes | yes | ||
| Grapes | yes | yes | yes | yes | ||||
| Greens | yes | yes | yes | yes | ||||
| Herbs | yes | yes | yes | |||||
| Horseradish | yes | yes | yes | yes | yes | yes | ||
| Leeks | yes | yes | yes | yes | ||||
| Lettuce | yes | yes | yes | yes | yes | yes | ||
| Melons | yes | yes | yes | yes | yes | |||
| Nectarines | yes | yes | yes | yes | ||||
| Okra | yes | yes | yes | yes | yes | |||
| Onions | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Peaches | yes | yes | yes | yes | ||||
| Pears | yes | yes | yes | yes | ||||
| Peas | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Plums | yes | yes | yes | yes | yes | |||
| Potatoes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | ||
| Potatoes (Sweet) | yes | yes | yes | yes | ||||
| Pumpkins | yes | yes | yes | yes | ||||
| Radishes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | ||
| Rhubarb | yes | yes | yes | yes | yes | yes | ||
| Spinach | yes | yes | yes | yes | yes | yes | ||
| Sprouts | yes | |||||||
| Squash | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| Tomatoes | yes | yes | yes | yes | yes | |||
| Turnips | yes | yes | yes | yes | yes |

Get Your City News